PDC Drill Bit Technical Specifications
Use the table below to download a detailed specification sheet in PDF format.
| 4 3/4" | 6" | 6 1/8" | 6 1/4" | 6 3/4" | 7 7/8" | 8 1/2" | 8 3/4" | 9 1/2" | 9 7/8" | 11" | 12 1/4" | |
| 121mm | 152mm | 156mm | 159mm | 171mm | 200mm | 216mm | 222mm | 241mm | 251mm | 279mm | 311mm | |
| DF-413R | ||||||||||||
| DF-519 | ||||||||||||
| DF-513 | ||||||||||||
| DF-513R | ||||||||||||
| DF-613R | ||||||||||||
| DF-613R2 |
Online Tools
